Modelo indicado para interligação entre sistemas sanitários SMS e conexões roscadas BSP utilizadas em equipamentos industriais.
Fabricada em aço inox de alta qualidade, com excelente resistência mecânica e química.
📏 Especificações Técnicas
-
SMS: 1” (25,40 mm)
-
Rosca BSP: 1/2” (20,96 mm)
-
Fabricação: Usinado
-
Material: Aço Inox
📐 TABELA SMS ATUALIZADA
| DN | Polegada | Ø Tubo (mm) | Ø Rosca Macho (mm) | Ø Externo do Niple (mm) | Ø Porca SMS (Nut OD, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1″ | 25.4 | 40 mm | 35,5 mm | ~51–52 mm |
| 38 | 1.5″ | 38.1 | 60 mm | 55 mm | ~74–75 mm |
| 51 | 2″ | 50.8 | 70 mm | 65 mm | ~84–85 mm |
| 63 | 2.5″ | 63.5 | 85 mm | 80 mm | ~100 mm |
| 76 | 3″ | 76.1 | 98 mm | 93 mm | ~114 mm |
| 101 | 4″ | 101.6 | 125 mm | 127 mm | ~138 mm |
Tire suas dúvidas aqui!
Consulte a Calculadora de Medidas









Avaliações
Não há avaliações ainda.