A Luva BSP Fêmea 1.1/2” é utilizada em sistemas industriais que exigem alta vazão, resistência e durabilidade.
Fabricada em aço inox, proporciona excelente desempenho em ambientes exigentes.
Especificações Técnicas
- Tipo: Luva Fêmea x Fêmea
- Medida: 1.1/2”
- Ø interno: 44,85 mm
- Passo: 2,309 mm
TABELA BSP ATUALIZADA
| ROSCA INTERNA (FÊMEA) | ||
| Tamanho | Ø Medida da Rosca Interna (mm) | Passo (mm) |
| 1/8″ | 8,57 | 0,907 |
| 1/4″ | 11,45 | 1,337 |
| 3/8″ | 14,95 | 1,337 |
| 1/2″ | 18,63 | 1,814 |
| 3/4″ | 24,12 | 1,814 |
| 1″ | 30,29 | 2,309 |
| 1.1/4″ | 38,95 | 2,309 |
| 1.1/2″ | 44,85 | 2,309 |
| 2″ | 56,66 | 2,309 |
















Avaliações
Não há avaliações ainda.